# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Rok | Odihnă |
2 | ♂ | Dejan | Dumnezeu este combinarea |
3 | ♂ | Miha | Ca Dumnezeu |
4 | ♂ | Jan | Dumnezeu este milostiv |
5 | ♂ | Klemen | Simpatic |
6 | ♂ | Mitja | Mama Pamant |
7 | ♂ | Domen | Aparține lui Dumnezeu |
8 | ♂ | Liam | cu voința fel de puternic ca un coif |
9 | ♂ | Benjamin | fiul lui avere |
10 | ♂ | Simon | Dumnezeu a auzit |
11 | ♂ | Luka | din Lucanie, lumina |
12 | ♀ | Lan | Orhidee. |
13 | ♂ | Marko | fiul lui Marte |
14 | ♂ | Tomaž | |
15 | ♂ | Val | Putere, curaj |
16 | ♂ | Filip | Cai prieten |
17 | ♂ | Gal | val |
18 | ♂ | Bojan | Lupta |
19 | ♂ | Denis | agricultură, fertilitatea, natura și vin |
20 | ♂ | Matej | Darul lui Dumnezeu |
21 | ♂ | Matjaž | |
22 | ♀ | Lian | Tineret, dedicat lui Jupiter |
23 | ♀ | Uroš | |
24 | ♂ | Andrej | Masculin |
25 | ♀ | Nel | Coarne |
26 | ♂ | Tej | Măreție |
27 | ♂ | Niko | Victor de la oameni, iubit de toți |
28 | ♂ | Alen | de comportamentul nobil splendida |
29 | ♂ | Nino | Dumnezeu este combinarea |
30 | ♂ | Tim | "Temătoare de Dumnezeu" sau "În onoarea" Timmehh |
31 | ♂ | Gasper | trezorier |
32 | ♂ | Sven | tânăr, tip |
33 | ♂ | Tomaz | gemenii |
34 | ♂ | Tai | Cineva din Thailanda |
35 | ♂ | Igor | conservarea, protecția |
36 | ♂ | Milan | dragoste faima |
37 | ♀ | Til | Luptător puternic, vigoare în încălcarea |
38 | ♂ | Darvin | amestec de Daryl și Marvin |
39 | ♂ | Noel | Data nasterii (a lui Hristos) |
40 | ♂ | Miran | Pace |
41 | ♀ | Marjan | bine proporționat curățați |
42 | ♂ | Boštjan | |
43 | ♂ | Tadej | Viteazul inima |
44 | ♂ | Taj | Coroană |
45 | ♂ | Erik | domnitor al Legii |
46 | ♂ | Natan | Dar de la Dumnezeu |
47 | ♂ | Matjaz | darul Domnului |
48 | ♂ | Urban | Locuitor oraș |
49 | ♀ | Nayan | Ochi |
50 | ♂ | Igmar | |
51 | ♂ | Tarik | Noapte de noapte |
52 | ♂ | Tay | croitor |
53 | ♂ | Anže | |
54 | ♂ | Vid | Sylvan om |
55 | ♂ | Slavko | glorie |
56 | ♀ | Mai | Ocean |
57 | ♂ | Darko | Cadou |
58 | ♂ | Aleš | |
59 | ♂ | Vinko | |
60 | ♂ | Kristjan | |
61 | ♂ | Aljaž | |
62 | ♂ | Boris | combatant |
63 | ♂ | Vladimir | regulă de către celebrul |
64 | ♂ | Jernej | Fiul lui Tolmai |
65 | ♂ | Branko | armura, de apărare |
66 | ♂ | Tomi | abundent |
67 | ♂ | Matic | |
68 | ♂ | Tristan | trist, trist |
69 | ♀ | Primož | |
70 | ♂ | Sebastijan | |
71 | ♂ | Andraž | |
72 | ♂ | Ian | Domnul este milostiv |
73 | ♂ | Ervin | Verde |
74 | ♂ | Damjan | Dresor |
75 | ♂ | Nejc | |
76 | ♂ | Kenan | Posesiune |
77 | ♀ | Rian | bine proporționat curățați |
78 | ♂ | Tian | |
79 | ♂ | Lukas | Masculinitate |
80 | ♂ | Rihard | |
81 | ♂ | Robert | radiant glorie |
82 | ♂ | Arian | Originar din Adria (Veneția) negru mat, inchis |
83 | ♂ | Žan | |
84 | ♂ | Iztok | |
85 | ♂ | Arik | Liderul nobil. |
86 | ♂ | Jaka | Dumnezeu împăcat |
87 | ♂ | Tilen | |
88 | ♂ | Alex | protector, afweerder de oameni |
89 | ♂ | David | iubit, dragă, prieten |
90 | ♂ | Janez | Lui Iehova ispășitor |
91 | ♂ | Emerson | Fiul lui Emery. Curajos, puternic. |
92 | ♀ | Laci | Derivat din Lacey care numele de familie a unui nobil francez, după cucerirea normandă a adus Insulele Britanice. |
93 | ♂ | Borut | |
94 | ♂ | Tobias | Dumnezeu este bun meu |
95 | ♂ | Amar | Long Life |
96 | ♀ | Sandi | Protector al omenirii |
97 | ♂ | Patrick | un nobil |
98 | ♂ | Tom | geamăn |
99 | ♂ | Peter | stâncă |
100 | ♂ | Jon | Domnul este milostiv |
101 | ♂ | Leon | leu |
102 | ♂ | Zan | Sprijini |
103 | ♂ | Dalibor | Lupta indepartata |
104 | ♂ | Andraz | |
105 | ♂ | Drago | Costisitor |
106 | ♂ | Zarko | |
107 | ♂ | Jure | editor al Pământului |
108 | ♂ | Uros | om, lord |
109 | ♂ | Selim | |
110 | ♂ | Jurij | editor al Pământului |
111 | ♂ | Evan | Archer |
112 | ♂ | Dusan | Dumnezeu este Judecătorul meu |
113 | ♂ | Zen | |
114 | ♂ | Dane | Judecătorul meu este Dumnezeu |
115 | ♂ | Sergej | Jandarmi |
116 | ♂ | Ilian | |
117 | ♂ | Duško | |
118 | ♂ | Zlatan | aur |
119 | ♂ | Nenad | neașteptat |
120 | ♂ | Ino | Numele unui rege |
121 | ♂ | Silvester | rural |
122 | ♂ | Luc | din Lucanie, lumina |
123 | ♂ | Teo | Darul lui Dumnezeu |
124 | ♂ | Edis | |
125 | ♂ | Irhad | |
126 | ♂ | Franc | Din Franța |
127 | ♂ | Nik | Ortografie Varianta Nick |
128 | ♀ | Franci | Un francez |
129 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
130 | ♂ | Žad | |
131 | ♂ | Dario | Pentru a menține |
132 | ♂ | Gael | Nume |
133 | ♂ | Lun | |
134 | ♂ | Eli | înălțime, Altitudine |
135 | ♂ | Mael | perla |
136 | ♂ | Viktor | Învingător |
137 | ♀ | Nina | întotdeauna curat, pur |
138 | ♂ | Blaž | |
139 | ♂ | Slobodan | spirit puternic puternic |
140 | ♂ | Ales | Protector al bărbaților |
141 | ♂ | Elmir | Nobil |
142 | ♂ | Željko | |
143 | ♂ | Romeo | un pelerin la Roma |
144 | ♂ | Viljem | eroic de protecție |
145 | ♂ | Srecko | Fericire |
146 | ♂ | Žiga | |
147 | ♀ | Nirvana | Adânc tăcere |
148 | ♂ | Jakob | el prindere toc |
149 | ♂ | Gašper | |
150 | ♂ | Kris | uns |
# | ♂ | Nume | Semnificație |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Mateja | Dar de la Dumnezeu |
2 | ♀ | Nina | întotdeauna curat, pur |
3 | ♀ | Maja | mamă |
4 | ♀ | Anja | / Dulce |
5 | ♀ | Katja | Pur |
6 | ♀ | Sara | prințesă |
7 | ♀ | Tina | Dumnezeu a jurat |
8 | ♀ | Ana | / Dulce |
9 | ♀ | Tjaša | |
10 | ♀ | Taja | pentru a menționa |
11 | ♀ | Kaja | Pur |
12 | ♀ | Naja | stoic și puternic |
13 | ♀ | Nika | Neînfrânt |
14 | ♀ | Andreja | curajos |
15 | ♀ | Tia | porumbei sălbatici |
16 | ♀ | Simona | Dumnezeu a auzit |
17 | ♀ | Lea | leu |
18 | ♀ | Špela | |
19 | ♀ | Sabina | Sabine, femeie |
20 | ♀ | Petra | stâncă |
21 | ♀ | Monika | Consilier |
22 | ♀ | Irena | Pace |
23 | ♀ | Klara | luminos, strălucitor, lucios |
24 | ♀ | Eva | dătător de viață |
25 | ♀ | Ines | Varianta de Ina / Ine al Agnes (curată) |
26 | ♀ | Lana | Stâncă |
27 | ♀ | Laura | laur lauri |
28 | ♀ | Suzana | nufăr |
29 | ♀ | Mojca | |
30 | ♀ | Alenka | luate de la Maria Magdalena |
31 | ♀ | Natasa | Crăciun |
32 | ♀ | Sanja | Înțelepciune |
33 | ♀ | Vanja | Lui Iehova ispășitor |
34 | ♀ | Sandra | protector, afweerder de oameni |
35 | ♀ | Martina | Puțin războinic |
36 | ♀ | Lara | lumină sau luminoase |
37 | ♀ | Tea | Darul lui Dumnezeu |
38 | ♀ | Teja | Darul lui Dumnezeu |
39 | ♀ | Barbara | "Savage" sau "sălbatic" |
40 | ♀ | Tamara | palmier sau de plante medicinale |
41 | ♀ | Tara | Pe aripile vantului |
42 | ♀ | Klavdija | lame, lame, șchiopătînd, miel |
43 | ♀ | Erika | domnitor al Legii |
44 | ♀ | Janja | |
45 | ♀ | Darja | Bun de lux |
46 | ♀ | Katarina | pur |
47 | ♀ | Kristina | Adept |
48 | ♀ | Metka | |
49 | ♀ | Karin | Curățenie / pur |
50 | ♀ | Zala | trandafir |
51 | ♀ | Nevenka | gălbenele |
52 | ♀ | Tanja | derivat din Tit Sabijnenkoning Tatius |
53 | ♀ | Bojana | Lupta |
54 | ♀ | Veronika | Victorie |
55 | ♀ | Nusa | Grație |
56 | ♀ | Urška | |
57 | ♀ | Mia | Amar |
58 | ♀ | Hana | Ioan |
59 | ♀ | Karmen | Varianta de Carmel - livada fructuoasă |
60 | ♀ | Lucija | iluminat |
61 | ♀ | Lia | Lupta înjugat, coarne, tânărul, dedicat lui Jupiter |
62 | ♀ | Nives | |
63 | ♀ | Polona | aparținând lui Apollo |
64 | ♀ | Rebeka | Soția lui Isaac si mama lui Iacov |
65 | ♀ | Valentina | Înfruntând. |
66 | ♀ | Ema | Bunică |
67 | ♀ | Masa | drept |
68 | ♀ | Tinkara | |
69 | ♀ | Sonja | Înțelepciune |
70 | ♀ | Ela | Nobilime, nobil |
71 | ♀ | Marina | bine proporționat curățați |
72 | ♀ | Vlasta | nume noi |
73 | ♀ | Majda | Glorios |
74 | ♀ | Valerija | Pe |
75 | ♀ | Larisa | Zâmbet |
76 | ♀ | Nastja | |
77 | ♀ | Alina | Frumusete, luminos, frumos, strălucitor |
78 | ♀ | Natalija | zi de naștere |
79 | ♀ | Marjeta | bine proporționat curățați |
80 | ♀ | Meta | perla |
81 | ♀ | Lidija | Lydia |
82 | ♀ | Renata | Regenera |
83 | ♀ | Romana | iubit a crescut |
84 | ♀ | Neža | |
85 | ♀ | Aleksandra | Protector al omenirii |
86 | ♀ | Patricija | |
87 | ♀ | Maša | |
88 | ♀ | Marija | Marea amar |
89 | ♀ | Marinka | de la mare |
90 | ♀ | Nataša | |
91 | ♀ | Jana | derivat din Tit Sabijnenkoning Tatius |
92 | ♀ | Melita | amărât |
93 | ♀ | Ariana | Venerabilul |
94 | ♀ | Zdenka | Din Sidon, un oraș din Fenicia |
95 | ♀ | Milena | bine proporționat curățați |
96 | ♀ | Branka | De protecție, Glory |
97 | ♀ | Patricia | un nobil |
98 | ♀ | Lili | Dumnezeu a jurat |
99 | ♀ | Vida | Iubit unul sau un prieten |
100 | ♀ | Pia | pios |
101 | ♀ | Adriana | provin din sau rezident al Adria |
102 | ♀ | Alisa | Noble (nobilime) |
103 | ♀ | Tatjana | derivat din Tit Sabijnenkoning Tatius |
104 | ♀ | Vita | Viață |
105 | ♀ | Julija | De mai jos gehaard |
106 | ♀ | Arianna | cel mai sacru |
107 | ♀ | Saša | |
108 | ♀ | Mirjam | |
109 | ♀ | Ingrid | nume alternativ pentru zeul nordic Freyr |
110 | ♀ | Vanesa | varianta de vanessa |
111 | ♀ | Mihaela | Ebraică pentru "Cine este ca Dumnezeu" |
112 | ♀ | Nadja | Speranță |
113 | ♀ | Dragica | Prețios, valoros |
114 | ♀ | Nia | Radiance; |
115 | ♀ | Dasa | un sclav |
116 | ♀ | Brigita | Derivat de la numele irlandez Brighid |
117 | ♀ | Marijana | Masculinitate |
118 | ♀ | Lina | , Nisa |
119 | ♀ | Noemi | frumos |
120 | ♀ | Gloria | glorie, faima |
121 | ♀ | Ula | Abreviere de Eulalie |
122 | ♀ | Ajda | |
123 | ♀ | Manca | |
124 | ♀ | Neza | Pur, Mielul |
125 | ♀ | Danijela | Dumnezeu este Judecătorul meu |
126 | ♀ | Helena | lanterna, radiantul |
127 | ♀ | Anita | Milostiv, dulce și amar, trist |
128 | ♂ | Zoja | Viață |
129 | ♀ | Adelisa | A nobilimii. Nobil |
130 | ♂ | Gaja | fericit |
131 | ♀ | Ida | De coborâre nobil |
132 | ♀ | Sergeja | |
133 | ♀ | Mira | mare, ocean |
134 | ♀ | Melani | negru |
135 | ♀ | Ina | curat sau pur |
136 | ♀ | Aria | leu |
137 | ♀ | Zana | Diminutiv de Susannah: grațios crin |
138 | ♀ | Tajda | |
139 | ♀ | Zara | Princess, Printesa |
140 | ♀ | Timea | În onoarea lui Dumnezeu |
141 | ♀ | Pamela | Numele inventat în secolul al 16-lea pentru o eroină a cărții "Arcadia", de Sir Philip Sidney. |
142 | ♀ | Margita | podoabă |
143 | ♀ | Vesna | Mesager |
144 | ♀ | Marisa | Wild-pentru copil |
145 | ♀ | Živa | |
146 | ♀ | Violeta | A douăsprezecea noapte |
147 | ♀ | Agata | Ei bine, Virtueus, bine |
148 | ♀ | Alja | |
149 | ♀ | Dolores | în ziua de (șapte) durerilor (Mariei) |
150 | ♀ | Nada | Roua, generozitate |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaniaAlgeriaAngolaArabia SaudităArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaidjanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia-HerțegovinaBraziliaBulgariaCanadaChileChinaColumbiaCoreea de SudCosta RicaCroaţiaCubaDanemarcaEcuadorEgiptEl SalvadorElveţiaEstoniaFilipineFinlandaFranţaGermaniaGreciaGuatemalaHondurasIndiaIndoneziaIordaniaIrakIranIrlandaIsraelItaliaJaponiaKazahstanKosovoLetoniaLibanLituaniaMacedoniaMalaeziaMarea BritanieMarocMexicMoldovaMozambicMuntenegruNicaraguaNorvegiaOlanda PakistanPanamaParaguayPeruPoloniaPortugaliaRepublica CehăRepublica DominicanăRomâniaRusiaSerbiaSiriaSlovaciaSloveniaSpaniaStatele Unite (America)SuediaSurinamTailandaTanzaniaTunisiaTurciaUcrainaUngariaUruguayVenezuelaVietnam